產(chǎn)品概述
GW型無(wú)堵塞潛水排污泵 是結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面的選泵選擇。
該系列排污泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,噪音低,節(jié)能。
4、機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口中心線在同一水平線上,且進(jìn)出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無(wú)需建機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用;在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作。
性能參數(shù)
型 號(hào) |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚(yáng) 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
GW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
GW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
GW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
GW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
GW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
GW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
GW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
GW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
性能圖譜
結(jié)構(gòu)圖紙
型號(hào)定義
安裝與使用
1.首先檢查外部緊固件是否在運(yùn)輸中松動(dòng)。
2.檢查電源電壓是否符合電機(jī)銘牌要求。
3.接通電源試轉(zhuǎn)一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉(zhuǎn),如方向倒轉(zhuǎn),將電纜中的任何二相線對(duì)調(diào)一下即可,試轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開(kāi)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。最好能將泵底腳螺絲裝上。
檢查與維修
1.泵在使用前應(yīng)檢查電機(jī)繞組對(duì)機(jī)殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
2.泵體進(jìn)口處的葉輪與油封之間間隙如超過(guò)2mm時(shí)應(yīng)更換耐磨油封。
3.當(dāng)泵密封出現(xiàn)漏水時(shí),應(yīng)及時(shí)更換密封件,更換時(shí)先將靜密封裝平裝實(shí),再將動(dòng)密封裝在軸上即可。
4.更換葉輪時(shí),應(yīng)用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。
常見(jiàn)故障原因
1.不出水,被抽送液體重度與粒度過(guò)高;液流道堵塞;葉輪轉(zhuǎn)向錯(cuò);棒料抽進(jìn)葉輪被卡;管道出口高度超出額定揚(yáng)程高度。
2.流量不足、揚(yáng)程低。電壓偏低、葉輪轉(zhuǎn)向錯(cuò)或耐磨密封磨損;液體重度粒度過(guò)高。
3.絕緣電阻低,周圍環(huán)境潮濕,機(jī)械密封嚴(yán)重漏水。
檢查與維修
1.泵在使用前應(yīng)檢查電機(jī)繞組對(duì)機(jī)殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
2.泵體進(jìn)口處的葉輪與油封之間間隙如超過(guò)2mm時(shí)應(yīng)更換耐磨油封。
3.當(dāng)泵密封出現(xiàn)漏水時(shí),應(yīng)及時(shí)更換密封件,更換時(shí)先將靜密封裝平裝實(shí),再將動(dòng)密封裝在軸上即可。
4.更換葉輪時(shí),應(yīng)用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。
常見(jiàn)故障原因
1.不出水,被抽送液體重度與粒度過(guò)高;液流道堵塞;葉輪轉(zhuǎn)向錯(cuò);棒料抽進(jìn)葉輪被卡;管道出口高度超出額定揚(yáng)程高度。
2.流量不足、揚(yáng)程低。電壓偏低、葉輪轉(zhuǎn)向錯(cuò)或耐磨密封磨損;液體重度粒度過(guò)高。
3.絕緣電阻低,周圍環(huán)境潮濕,機(jī)械密封嚴(yán)重漏水。